Selasa, 23 Agustus 2011
TUGAS Matrikulasi STATISTIKA, IPASL 2011
Dear All,
Berikut ini adalah sekumpulan data yang harus anda olah. Tentukanlah ciri-ciri dari populasi atau sampel ini. Kumpulkan di akhir jam kuliah pada hari Rabu, 24 Agustus 2011
Data: Hasil ujian tengah semester MK Dasar Ekologi Prodi X, PPS Universitas Y
79 | 49 | 48 | 74 | 81 | 98 | 87 | 80 |
80 | 84 | 90 | 70 | 91 | 93 | 82 | 78 |
70 | 71 | 92 | 38 | 56 | 81 | 73 | 74 |
68 | 72 | 85 | 51 | 65 | 93 | 83 | 86 |
90 | 35 | 83 | 73 | 74 | 43 | 86 | 68 |
92 | 93 | 76 | 71 | 90 | 72 | 67 | 75 |
80 | 91 | 61 | 72 | 97 | 91 | 88 | 81 |
70 | 74 | 99 | 95 | 80 | 59 | 71 | 77 |
63 | 60 | 83 | 82 | 60 | 67 | 89 | 63 |
76 | 63 | 88 | 70 | 66 | 88 | 79 | 75 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar